Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana. Proszę skorzystać z innej przeglądarki.

1778571010283 3.0.14

Wróć

Wyposażenie  Porsche Taycan I

Wybierz konfiguracje do porównania

Nadwozie

Silnik

Skrzynia biegów

Wersja

BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT z pakietem Weissach
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4 Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Sed-4d Black Edition
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4S
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4S Black Edition
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo GTS
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Sed-4d GTS
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo S
BEV 0.0E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 | AWD Sed-4d 4S
BEV 0.0E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 Sed-4d
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT z pakietem Weissach
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT z pakietem Weissach
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4 Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Sed-4d Black Edition
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4S
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4S Black Edition
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo GTS
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Sed-4d GTS
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo S
BEV 0.0E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 | AWD Sed-4d 4S
BEV 0.0E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 Sed-4d
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT z pakietem Weissach
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4 Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Sed-4d Black Edition
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4S
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4S Black Edition
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo GTS
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Sed-4d GTS
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo S
BEV 0.0E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 | AWD Sed-4d 4S
BEV 0.0E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 Sed-4d
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4 Black Edition
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT
BEV 0.0 (1034 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo GT z pakietem Weissach
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4 Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo Black Edition
BEV 0.0 (435 KM) E AT2 | RWD Sed-4d Black Edition
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo 4S
BEV 0.0 (598 KM) E AT2 | AWD Sed-4d 4S Black Edition
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo GTS
BEV 0.0 (700 KM) E AT2 | AWD Sed-4d GTS
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo
BEV 0.0 (884 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Cross Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo Turbo S
BEV 0.0 (952 KM) E AT2 | AWD Sed-4d Turbo S
BEV 0.0E AT2 | AWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 | AWD Sed-4d 4S
BEV 0.0E AT2 | RWD Kb-5d Sport Turismo
BEV 0.0E AT2 Sed-4d
Napęd
Wybór trybu jazdy
Układ napędowy
Układ odzyskiwania energii podczas hamowania
System Launch Control
Obręcze i opony
Typ felg
Aluminiowe
Aluminiowe
Aluminiowe
Awaryjny zestaw dojazdowy
Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Kolory nadwozia
Lakier nadwozia
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Kolor lakieru
Biały
Biały
Biały
Biały
Wyposażenie zewnętrzne
Elementy karbonowe
Bezpieczeństwo
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera
Boczne poduszki powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń
Kurtyny powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń
Kurtyny powietrzne dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
Poduszki powietrzne w pasach bezpieczeństwa pierwszego rzędu siedzeń
Poduszki powietrzne w pasach bezpieczeństwa drugiego rzędu siedzeń
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX dla drugiego rzędu siedzeń
Utrzymanie pasa ruchu
Ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy
Przednie czujniki parkowania
Tylne czujniki parkowania
Tylna kamera ułatwiająca parkowanie
System monitorujący ruch poprzeczny
Tempomat
System rozpoznawania znaków drogowych
Ostrzeganie przed kolizją
Zatrzymanie przy niskich prędkościach
Hamowanie przy dużych prędkościach
Aktywny system ochrony pieszych
Centralny zamek
Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
Alarm antywłamaniowy
Usługa Concierge
System ratunkowy SOS
Widoczność i oświetlenie
Typ świateł mijania
LED
LED
LED
LED
Typ świateł drogowych
LED
LED
LED
LED
Asystent świateł drogowych
Inteligentne światła drogowe
Inteligentne światła drogowe
Inteligentne światła drogowe
Inteligentne światła drogowe
Reflektory adaptacyjne
Reflektory kierunkowe
Funkcja Follow me Home
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
Światła do jazdy dziennej
LED
LED
LED
LED
Statyczne doświetlanie zakrętów
Lampy oświetlające podłoże w lusterkach bocznych
Zintegrowane lampki do czytania przód
Zintegrowane lampki do czytania tył
Oświetlenie ambiente
Oświetlenie przestrzeni na nogi
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej
Szyby w drugim rzędzie
Otwierane elektrycznie
Otwierane elektrycznie
Otwierane elektrycznie
Otwierane elektrycznie
Regulacja lusterka bocznego po stronie kierowcy
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Lusterka boczne zależne od biegu wstecznego
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne z pamięcią ustawienia
Lusterka boczne podgrzewane
Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
Wykończenie wnętrza
Tapicerka alcantara
Tapicerka skórzana - naturalna
Wykończenie kierownicy alcantara
Wykończenie podsufitki
Alcantara
Alcantara
Tkanina
Tkanina
Skórzane wykończenie deski rozdzielczej
Skórzane wykończenie drzwi
Wykończenie drzwi alcantara
Wyposażenie wewnętrzne
Zestaw zegarów
Ekran
Ekran
Ekran
Ekran
Komputer pokładowy
Sportowa kierownica
Regulacja wysokości kolumny kierownicy
Regulacja głębokości kolumny kierownicy
Kierownica wielofunkcyjna
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
Gniazdko 12V dla pierwszego rzędu siedzeń
Gniazdko 12V w bagażniku
Gniazdko USB-C dla pierwszego rzędu siedzeń
Gniazdko USB-C dla drugiego rzędu siedzeń
Typ klimatyzacji
Automatyczna
Automatyczna
Automatyczna
Automatyczna
Liczba stref nawiewu klimatyzacji
2
2
2
2
Dodatkowa nagrzewnica wnętrza
Chłodzenie postojowe
Uchwyty na napoje dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń
Uchwyty na napoje dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
Elektryczne otwieranie zamka klapy bagażnika
Otwieranie pilotem zamka klapy bagażnika
W pełni elektrycznie otwierana klapa bagażnika
W pełni elektrycznie zamykana klapa bagażnika
Zaczepy do mocowania bagażu
Siatki do mocowania bagażu
Schowek pod podłogą bagażnika
Connectivity
Obsługa telefonu komórkowego
Ładowanie bezprzewodowe
Aplikacja do zdalnej komunikacji z samochodem
Systemy audio-info
Typ wyświetlacza wielofunkcyjnego
Kolorowy
Kolorowy
Kolorowy
Kolorowy
Przekątna ekranu wyświetlacza wielofunkcyjnego
10.9
10.9
10.9
10.9
Ekran dotykowy
Dodatkowy ekran sterowania dla pierwszego rzędu siedzeń
Sterowanie gestami
Marka premium systemu audio-info
Bose
Własna marka
Własna marka
Własna marka
Radio
Sterowany głosem
Gniazdo wejściowe USB
Głośniki
14
6
10
10
Wzmacniacz
Subwoofer
System nawigacji satelitarnej
Siedzenia w pierwszym rzędzie
Podłokietnik centralny z przodu
Fotel kierowcy
Regulacja odległości fotela kierowcy
Manualna
Manualna
Elektryczna
Elektryczna
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Fotel pasażera
Regulacja odległości fotela pasażera
Manualna
Manualna
Elektryczna
Elektryczna
Regulacja wysokości fotela pasażera
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Siedzenia
Typ foteli w drugim rzędzie
Kanapa dzielona asymetrycznie
Kanapa dzielona asymetrycznie
Kanapa dzielona asymetrycznie
Podłokietnik centralny w drugim rzędzie
Fotele w drugim rzędzie składane
Manualnie
Manualnie
Manualnie