Wyposażenie Peugeot Boxer II FL
Nadwozie
Silnik
Skrzynia biegów
Wersja
2.2 (140 KM) D | FWD Van-4d L3H2 335 Brygadowy L3H2 335 Brygadowy
2.2 (140 KM) D | FWD Van-4d L3H2 335 Brygadowy L3H2 335 Brygadowy
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Chcab
2.2D | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
2.2D | FWD Van-4d L4H2 335 Brygadowy L4H2 335 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 435 L3H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 4425 L3H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 4425 L3H3 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 435 L4H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 Brygadowy L4H2 4425 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 L4H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 435 L4H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 4425 L4H3 4425
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D | FWD Van-4d L3H2 335 Brygadowy L3H2 335 Brygadowy
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Chcab
2.2D | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
2.2D | FWD Van-4d L4H2 335 Brygadowy L4H2 335 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 435 L3H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 4425 L3H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 4425 L3H3 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 435 L4H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 Brygadowy L4H2 4425 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 L4H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 435 L4H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 4425 L4H3 4425
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab-2d
2.2 (140 KM) D | FWD Van-4d L3H2 335 Brygadowy L3H2 335 Brygadowy
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Chcab
2.2D | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
2.2D | FWD Van-4d L4H2 335 Brygadowy L4H2 335 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 435 L3H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 4425 L3H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 4425 L3H3 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 435 L4H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 Brygadowy L4H2 4425 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 L4H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 435 L4H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 4425 L4H3 4425
2.2D | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D | FWD Van-4d L3H2 335 Brygadowy L3H2 335 Brygadowy
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab
2.2 (140 KM) D MT6 | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Chcab
2.2D | FWD Chcab-2d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d
2.2D | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
2.2D | FWD Van-4d L4H2 335 Brygadowy L4H2 335 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Chcab-2d
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 435 L3H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H2 4425 L3H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 435 L3H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L3H3 4425 L3H3 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 435 L4H2 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 Brygadowy L4H2 4425 Brygadowy
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H2 4425 L4H2 4425
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 435 L4H3 435
BEV 0.0 (272 KM) E AT1 | FWD Van-4d L4H3 4425 L4H3 4425
Obręcze i opony
Typ felg
Stalowe
Stalowe
Stalowe
Stalowe
Awaryjny zestaw dojazdowy
Pełnowymiarowe
Pełnowymiarowe
Pełnowymiarowe
Pełnowymiarowe
Kolory nadwozia
Lakier nadwozia
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Kolor lakieru
Biały
Biały
Biały
Biały
Wyposażenie zewnętrzne
Rodzaj otwierania drzwi bocznych tylnych
Manualne
Drzwi załadunkowe po stronie pasażera
Suwane manualnie
Bezpieczeństwo
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera
Tempomat
Centralny zamek
Widoczność i oświetlenie
Typ świateł mijania
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Typ świateł drogowych
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Światła do jazdy dziennej
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Zintegrowane lampki do czytania przód
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Regulacja lusterka bocznego po stronie kierowcy
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Lusterka boczne podgrzewane
Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
Wykończenie wnętrza
Tapicerka tkaninowa
Wyposażenie wewnętrzne
Zestaw zegarów
Analogowy
Analogowy
Analogowy
Analogowy
Komputer pokładowy
Regulacja głębokości kolumny kierownicy
Kierownica wielofunkcyjna
Gniazdko 12V dla pierwszego rzędu siedzeń
Gniazdko 12V w bagażniku
Zaczepy do mocowania bagażu
Umiejscowienie przegrody przedziału bagażowego
Za pierwszym rzędem siedzeń
Typ przegrody przedziału bagażowego
Pełna
Fotel kierowcy
Regulacja wysokości zagłówka fotela kierowcy
Manualna
Manualna
Manualna
Manualna
Fotel pasażera
Regulacja wysokości zagłówka fotela pasażera
Manualna
Manualna
Manualna
Manualna